Luanda, Angola
1
5
- Placed #22 in Best academy – Event top list
| Medallas | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|
| ParaJiu-Jitsu Men | 1 | ||
| Total | 1 |
| Medallas | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|
| Boys Gi | 1 | ||
| Total | 1 |
- Placed #85 in Best academy – Event top list
| Medallas | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|
| Boys Gi | 2 | ||
| Total | 2 |
| Medallas | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|
| Male Gi | 1 | ||
| Total | 1 |
| Medallas | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|
| Total |
| Medallas | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|
| Male Gi | 1 | ||
| Total | 1 |