Angola
1
5
- Placed #22 in Best academy – Event top list
Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
ParaJiu-Jitsu Men | 1 | ||
Insgesamt | 1 |
Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Boys Gi | 1 | ||
Insgesamt | 1 |
- Placed #85 in Best academy – Event top list
Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Boys Gi | 2 | ||
Insgesamt | 2 |
Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Insgesamt |
Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Insgesamt | 1 |
Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Insgesamt | 1 |