
Angola
1
5
- Placed #22 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
ParaJiu-Jitsu Men | 1 | ||
合計 | 1 |
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Boys Gi | 1 | ||
合計 | 1 |
- Placed #85 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Boys Gi | 2 | ||
合計 | 2 |
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
合計 |
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
合計 | 1 |
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
合計 | 1 |