Luanda, Angola
1
5
- Placed #22 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| ParaJiu-Jitsu Men | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Boys Gi | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
- Placed #85 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Boys Gi | 2 | ||
| Totalnie/Całość | 2 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Male Gi | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Totalnie/Całość |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Male Gi | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |