Angola
1
5
- Placed #22 in Best academy – Event top list
Medals | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
ParaJiu-Jitsu Men | 1 | ||
Totale | 1 |
Medals | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Boys Gi | 1 | ||
Totale | 1 |
- Placed #85 in Best academy – Event top list
Medals | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Boys Gi | 2 | ||
Totale | 2 |
Medals | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Totale |
Medals | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Totale | 1 |
Medals | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Totale | 1 |