Angola
1
5
- Placed #22 in Best academy – Event top list
Medaljer | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
ParaJiu-Jitsu Men | 1 | ||
Totalt | 1 |
Medaljer | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
Boys Gi | 1 | ||
Totalt | 1 |
- Placed #85 in Best academy – Event top list
Medaljer | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
Boys Gi | 2 | ||
Totalt | 2 |
Medaljer | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
Totalt |
Medaljer | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Totalt | 1 |
Medaljer | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Totalt | 1 |