Angola
1
5
- Placed #22 in Best academy – Event top list
Medals | ذهب | فضة | البرونزية |
---|---|---|---|
ParaJiu-Jitsu Men | 1 | ||
المجموع | 1 |
Medals | ذهب | فضة | البرونزية |
---|---|---|---|
Boys Gi | 1 | ||
المجموع | 1 |
- Placed #85 in Best academy – Event top list
Medals | ذهب | فضة | البرونزية |
---|---|---|---|
Boys Gi | 2 | ||
المجموع | 2 |
Medals | ذهب | فضة | البرونزية |
---|---|---|---|
المجموع |
Medals | ذهب | فضة | البرونزية |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
المجموع | 1 |
Medals | ذهب | فضة | البرونزية |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
المجموع | 1 |