Amman, Jordan
12
15
8
- Placed #44 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Boys GI | 2 | 4 | |
Girls GI | 2 | ||
Загалом | 2 | 6 |
- Placed #41 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Kids Boys | 1 | 2 | 2 |
Kids Girls | 1 | ||
Загалом | 2 | 2 | 2 |
- Placed #46 in Best academy - Boys – Event top list
- Placed #32 in Best academy - Girls – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Teen - Boys | 1 | ||
Teen - Girls | 1 | ||
Загалом | 2 |
- Placed #62 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Загалом |
- Placed #52 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Загалом | 1 |
- Placed #33 in Best academy girls – Event top list
- Placed #26 in Best academy boys – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Girls Gi | 2 | ||
Boys Gi | 1 | 1 | 2 |
Загалом | 3 | 1 | 2 |
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Boys Gi | 1 | ||
Загалом | 1 |
- Placed #95 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male | 1 | ||
Загалом | 1 |
- Placed #34 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Girls Gi | 1 | 1 | 1 |
Boys Gi | 2 | ||
Juvenile Gi Male | 1 | ||
Juvenile Gi Female | 1 | ||
Загалом | 2 | 2 | 3 |
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Загалом |
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Female Gi | 1 | ||
Male Gi | 1 | ||
Загалом | 2 |
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Загалом |
- Placed #48 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Female Gi | 1 | ||
Загалом | 1 |