Amman, Jordan
12
15
8
- Placed #44 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Boys GI | 2 | 4 | |
Girls GI | 2 | ||
合計 | 2 | 6 |
- Placed #41 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Kids Boys | 1 | 2 | 2 |
Kids Girls | 1 | ||
合計 | 2 | 2 | 2 |
- Placed #46 in Best academy - Boys – Event top list
- Placed #32 in Best academy - Girls – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Teen - Boys | 1 | ||
Teen - Girls | 1 | ||
合計 | 2 |
- Placed #62 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
合計 |
- Placed #52 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
合計 | 1 |
- Placed #33 in Best academy girls – Event top list
- Placed #26 in Best academy boys – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Girls Gi | 2 | ||
Boys Gi | 1 | 1 | 2 |
合計 | 3 | 1 | 2 |
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Boys Gi | 1 | ||
合計 | 1 |
- Placed #95 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Male | 1 | ||
合計 | 1 |
- Placed #34 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Girls Gi | 1 | 1 | 1 |
Boys Gi | 2 | ||
Juvenile Gi Male | 1 | ||
Juvenile Gi Female | 1 | ||
合計 | 2 | 2 | 3 |
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
合計 |
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Female Gi | 1 | ||
Male Gi | 1 | ||
合計 | 2 |
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
合計 |
- Placed #48 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Female Gi | 1 | ||
合計 | 1 |