Amman, Jordan
12
15
8
- Placed #44 in Best academy – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Boys GI | 2 | 4 | |
Girls GI | 2 | ||
Всего | 2 | 6 |
- Placed #41 in Best academy – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Kids Boys | 1 | 2 | 2 |
Kids Girls | 1 | ||
Всего | 2 | 2 | 2 |
- Placed #46 in Best academy - Boys – Event top list
- Placed #32 in Best academy - Girls – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Teen - Boys | 1 | ||
Teen - Girls | 1 | ||
Всего | 2 |
- Placed #62 in Best academy – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Всего |
- Placed #52 in Best academy – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Всего | 1 |
- Placed #33 in Best academy girls – Event top list
- Placed #26 in Best academy boys – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Girls Gi | 2 | ||
Boys Gi | 1 | 1 | 2 |
Всего | 3 | 1 | 2 |
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Boys Gi | 1 | ||
Всего | 1 |
- Placed #95 in Best academy – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Male | 1 | ||
Всего | 1 |
- Placed #34 in Best academy – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Girls Gi | 1 | 1 | 1 |
Boys Gi | 2 | ||
Juvenile Gi Male | 1 | ||
Juvenile Gi Female | 1 | ||
Всего | 2 | 2 | 3 |
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Всего |
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Female Gi | 1 | ||
Male Gi | 1 | ||
Всего | 2 |
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Всего |
- Placed #48 in Best academy – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Female Gi | 1 | ||
Всего | 1 |