United Arab Emirates
375
205
196
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Juvenile male NoGi | 2 | 1 | |
Juvenile Gi Male | 1 | 1 | |
Male NoGi | 11 | 11 | 5 |
Male Gi | 12 | 6 | 4 |
總共 | 26 | 18 | 10 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Male NoGi | 6 | 6 | 8 |
Male Gi | 14 | 10 | 6 |
總共 | 20 | 16 | 14 |
- Placed #69 in Best academy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Male | 1 | ||
Kids Male | 1 | ||
總共 | 2 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Male NoGi | 10 | 9 | 8 |
Male Gi | 12 | 8 | 13 |
總共 | 22 | 17 | 21 |
- Placed #75 in Best academy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Male | 2 | ||
總共 | 2 |
- Placed #2 in Best academy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Male NoGi | 2 | 1 | |
Male Gi | 7 | 9 | 8 |
總共 | 9 | 10 | 8 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Male | 6 | 3 | 6 |
總共 | 6 | 3 | 6 |