United Arab Emirates
375
205
196
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Juvenile male NoGi | 2 | 1 | |
Juvenile Gi Male | 1 | 1 | |
Male NoGi | 11 | 11 | 5 |
Male Gi | 12 | 6 | 4 |
Всего | 26 | 18 | 10 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Male NoGi | 6 | 6 | 8 |
Male Gi | 14 | 10 | 6 |
Всего | 20 | 16 | 14 |
- Placed #69 in Best academy – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Male | 1 | ||
Kids Male | 1 | ||
Всего | 2 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Male NoGi | 10 | 9 | 8 |
Male Gi | 12 | 8 | 13 |
Всего | 22 | 17 | 21 |
- Placed #75 in Best academy – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Male | 2 | ||
Всего | 2 |
- Placed #2 in Best academy – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Male NoGi | 2 | 1 | |
Male Gi | 7 | 9 | 8 |
Всего | 9 | 10 | 8 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Male | 6 | 3 | 6 |
Всего | 6 | 3 | 6 |