
United Arab Emirates
388
207
201
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male Gi | 2 | 3 | 2 |
Загалом | 2 | 3 | 2 |
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male Gi | 7 | 4 | 2 |
Загалом | 7 | 4 | 2 |
- Placed #36 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male | 1 | ||
Kids Male | 1 | ||
Загалом | 2 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Juvenile Gi Male | 2 | ||
Male NoGi | 8 | 6 | 9 |
Male Gi | 14 | 6 | 8 |
Загалом | 24 | 12 | 17 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Juvenile male NoGi | 2 | 1 | |
Juvenile Gi Male | 1 | 1 | |
Male NoGi | 11 | 11 | 5 |
Male Gi | 12 | 6 | 4 |
Загалом | 26 | 18 | 10 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male NoGi | 6 | 6 | 8 |
Male Gi | 14 | 10 | 6 |
Загалом | 20 | 16 | 14 |
- Placed #69 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male | 1 | ||
Kids Male | 1 | ||
Загалом | 2 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male NoGi | 10 | 9 | 8 |
Male Gi | 12 | 8 | 13 |
Загалом | 22 | 17 | 21 |
- Placed #75 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male | 2 | ||
Загалом | 2 |
- Placed #2 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male NoGi | 2 | 1 | |
Male Gi | 7 | 9 | 8 |
Загалом | 9 | 10 | 8 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male | 6 | 3 | 6 |
Загалом | 6 | 3 | 6 |