United Arab Emirates
368
204
194
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male NoGi | 6 | 6 | 8 |
Male Gi | 14 | 10 | 6 |
Загалом | 20 | 16 | 14 |
- Placed #69 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male | 1 | ||
Kids Male | 1 | ||
Загалом | 2 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male NoGi | 10 | 9 | 8 |
Male Gi | 12 | 8 | 13 |
Загалом | 22 | 17 | 21 |
- Placed #75 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male | 2 | ||
Загалом | 2 |
- Placed #2 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male NoGi | 2 | 1 | |
Male Gi | 7 | 9 | 8 |
Загалом | 9 | 10 | 8 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male | 6 | 3 | 6 |
Загалом | 6 | 3 | 6 |