
United Arab Emirates
388
207
201
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male Gi | 2 | 3 | 2 |
Totalnie/Całość | 2 | 3 | 2 |
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male Gi | 7 | 4 | 2 |
Totalnie/Całość | 7 | 4 | 2 |
- Placed #36 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male | 1 | ||
Kids Male | 1 | ||
Totalnie/Całość | 2 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Juvenile Gi Male | 2 | ||
Male NoGi | 8 | 6 | 9 |
Male Gi | 14 | 6 | 8 |
Totalnie/Całość | 24 | 12 | 17 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Juvenile male NoGi | 2 | 1 | |
Juvenile Gi Male | 1 | 1 | |
Male NoGi | 11 | 11 | 5 |
Male Gi | 12 | 6 | 4 |
Totalnie/Całość | 26 | 18 | 10 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male NoGi | 6 | 6 | 8 |
Male Gi | 14 | 10 | 6 |
Totalnie/Całość | 20 | 16 | 14 |
- Placed #69 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male | 1 | ||
Kids Male | 1 | ||
Totalnie/Całość | 2 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male NoGi | 10 | 9 | 8 |
Male Gi | 12 | 8 | 13 |
Totalnie/Całość | 22 | 17 | 21 |
- Placed #75 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male | 2 | ||
Totalnie/Całość | 2 |
- Placed #2 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male NoGi | 2 | 1 | |
Male Gi | 7 | 9 | 8 |
Totalnie/Całość | 9 | 10 | 8 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male | 6 | 3 | 6 |
Totalnie/Całość | 6 | 3 | 6 |