Seal Beach, United States
52
31
40
- Placed #34 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
合計 |
- Placed #18 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Boys Gi | 7 | 1 | |
Juvenile Gi Male | 1 | 1 | |
合計 | 8 | 1 | 1 |
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
合計 |
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Male Gi | 4 | 1 | 1 |
Female Gi | 1 | ||
合計 | 4 | 2 | 1 |
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Male Gi | 6 | 2 | 1 |
Female Gi | 1 | ||
合計 | 6 | 2 | 2 |
- Placed #20 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Male NoGi | 1 | 1 | |
Male Gi | 2 | 1 | |
合計 | 2 | 1 | 2 |
- Placed #14 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Juvenile male NoGi | 1 | ||
Juvenile Gi Male | 1 | ||
Male NoGi | 1 | 1 | |
Male Gi | 1 | 3 | |
合計 | 2 | 1 | 5 |
- Placed #27 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Male NoGi | 1 | ||
Male Gi | 1 | ||
Female Gi | 1 | ||
合計 | 1 | 1 | 1 |