Seal Beach, United States
52
31
40
- Placed #34 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Totalnie/Całość |
- Placed #18 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Boys Gi | 7 | 1 | |
Juvenile Gi Male | 1 | 1 | |
Totalnie/Całość | 8 | 1 | 1 |
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Totalnie/Całość |
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male Gi | 4 | 1 | 1 |
Female Gi | 1 | ||
Totalnie/Całość | 4 | 2 | 1 |
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male Gi | 6 | 2 | 1 |
Female Gi | 1 | ||
Totalnie/Całość | 6 | 2 | 2 |
- Placed #20 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male NoGi | 1 | 1 | |
Male Gi | 2 | 1 | |
Totalnie/Całość | 2 | 1 | 2 |
- Placed #14 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Juvenile male NoGi | 1 | ||
Juvenile Gi Male | 1 | ||
Male NoGi | 1 | 1 | |
Male Gi | 1 | 3 | |
Totalnie/Całość | 2 | 1 | 5 |
- Placed #27 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male NoGi | 1 | ||
Male Gi | 1 | ||
Female Gi | 1 | ||
Totalnie/Całość | 1 | 1 | 1 |