 
  
            
                        Seal Beach, United States
                      
          
          
                    
            
                                    63
                                                41
                                                42
                                  
          
        - Placed #10 in Best academy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|---|
| Female Gi | 1 | ||
| Male Gi | 2 | 2 | 2 | 
| Всего | 2 | 3 | 2 | 
- Placed #13 in Best academy boys – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|---|
| Boys Gi | 2 | 2 | |
| Juvenile Gi Male | 1 | ||
| Всего | 2 | 1 | 2 | 
| Медали | Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|---|
| Male Gi | 1 | ||
| Female Gi | 1 | ||
| Всего | 1 | 1 | 
- Placed #20 in Best academy copy copy copy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|---|
| Male NoGi | 1 | 1 | |
| Male Gi | 1 | 1 | |
| Всего | 2 | 2 | 
- Placed #25 in Best academy copy copy copy copy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|---|
| Male NoGi | 1 | ||
| Male Gi | 1 | ||
| Всего | 1 | 1 | 
- Placed #34 in Best academy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|---|
| Всего | 
- Placed #18 in Best academy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|---|
| Boys Gi | 7 | 1 | |
| Juvenile Gi Male | 1 | 1 | |
| Всего | 8 | 1 | 1 | 
| Медали | Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|---|
| Всего | 
| Медали | Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|---|
| Male Gi | 4 | 1 | 1 | 
| Female Gi | 1 | ||
| Всего | 4 | 2 | 1 | 
| Медали | Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|---|
| Male Gi | 6 | 2 | 1 | 
| Female Gi | 1 | ||
| Всего | 6 | 2 | 2 | 
- Placed #20 in Best academy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|---|
| Male NoGi | 1 | 1 | |
| Male Gi | 2 | 1 | |
| Всего | 2 | 1 | 2 | 
- Placed #14 in Best academy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|---|
| Juvenile male NoGi | 1 | ||
| Juvenile Gi Male | 1 | ||
| Male NoGi | 1 | 1 | |
| Male Gi | 1 | 3 | |
| Всего | 2 | 1 | 5 | 
- Placed #27 in Best academy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|---|
| Male NoGi | 1 | ||
| Male Gi | 1 | ||
| Female Gi | 1 | ||
| Всего | 1 | 1 | 1 | 
 
           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                