Seal Beach, United States
62
39
42
- Placed #20 in Best academy copy copy copy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Male NoGi | 1 | 1 | |
Male Gi | 1 | 1 | |
總共 | 2 | 2 |
- Placed #25 in Best academy copy copy copy copy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Male NoGi | 1 | ||
Male Gi | 1 | ||
總共 | 1 | 1 |
- Placed #18 in Best academy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Boys Gi | 7 | 1 | |
Juvenile Gi Male | 1 | 1 | |
總共 | 8 | 1 | 1 |
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Male Gi | 4 | 1 | 1 |
Female Gi | 1 | ||
總共 | 4 | 2 | 1 |
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Male Gi | 6 | 2 | 1 |
Female Gi | 1 | ||
總共 | 6 | 2 | 2 |
- Placed #20 in Best academy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Male NoGi | 1 | 1 | |
Male Gi | 2 | 1 | |
總共 | 2 | 1 | 2 |
- Placed #14 in Best academy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Juvenile male NoGi | 1 | ||
Juvenile Gi Male | 1 | ||
Male NoGi | 1 | 1 | |
Male Gi | 1 | 3 | |
總共 | 2 | 1 | 5 |
- Placed #27 in Best academy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Male NoGi | 1 | ||
Male Gi | 1 | ||
Female Gi | 1 | ||
總共 | 1 | 1 | 1 |