Seal Beach, United States
63
41
42
- Placed #10 in Best academy – Event top list
| Medaljer | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|
| Female Gi | 1 | ||
| Male Gi | 2 | 2 | 2 |
| Totalt | 2 | 3 | 2 |
- Placed #13 in Best academy boys – Event top list
| Medaljer | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|
| Boys Gi | 2 | 2 | |
| Juvenile Gi Male | 1 | ||
| Totalt | 2 | 1 | 2 |
| Medaljer | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|
| Male Gi | 1 | ||
| Female Gi | 1 | ||
| Totalt | 1 | 1 |
- Placed #20 in Best academy copy copy copy – Event top list
| Medaljer | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|
| Male NoGi | 1 | 1 | |
| Male Gi | 1 | 1 | |
| Totalt | 2 | 2 |
- Placed #25 in Best academy copy copy copy copy – Event top list
| Medaljer | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|
| Male NoGi | 1 | ||
| Male Gi | 1 | ||
| Totalt | 1 | 1 |
- Placed #34 in Best academy – Event top list
| Medaljer | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|
| Totalt |
- Placed #18 in Best academy – Event top list
| Medaljer | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|
| Boys Gi | 7 | 1 | |
| Juvenile Gi Male | 1 | 1 | |
| Totalt | 8 | 1 | 1 |
| Medaljer | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|
| Totalt |
| Medaljer | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|
| Male Gi | 4 | 1 | 1 |
| Female Gi | 1 | ||
| Totalt | 4 | 2 | 1 |
| Medaljer | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|
| Male Gi | 6 | 2 | 1 |
| Female Gi | 1 | ||
| Totalt | 6 | 2 | 2 |
- Placed #20 in Best academy – Event top list
| Medaljer | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|
| Male NoGi | 1 | 1 | |
| Male Gi | 2 | 1 | |
| Totalt | 2 | 1 | 2 |
- Placed #14 in Best academy – Event top list
| Medaljer | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|
| Juvenile male NoGi | 1 | ||
| Juvenile Gi Male | 1 | ||
| Male NoGi | 1 | 1 | |
| Male Gi | 1 | 3 | |
| Totalt | 2 | 1 | 5 |
- Placed #27 in Best academy – Event top list
| Medaljer | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|
| Male NoGi | 1 | ||
| Male Gi | 1 | ||
| Female Gi | 1 | ||
| Totalt | 1 | 1 | 1 |