Dushanbe, Tajikistan
9
7
4
- Placed #171 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Загалом |
- Placed #50 in Best academy girls – Event top list
- Placed #17 in Best academy boys – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Girls Gi | 1 | ||
Boys Gi | 2 | 1 | 1 |
Загалом | 3 | 1 | 1 |
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Boys Gi | 2 | 2 | |
Male Gi | 1 | ||
Загалом | 2 | 3 |
- Placed #66 in Best academy copy copy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male | 1 | ||
Загалом | 1 |
- Placed #21 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Girls Gi | 1 | ||
Boys Gi | 2 | 1 | 2 |
Juvenile Gi Male | 2 | ||
Загалом | 3 | 3 | 2 |
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Загалом |
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Загалом | 1 |
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Загалом |