Dushanbe, Tajikistan
9
7
4
- Placed #171 in Best academy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
總共 |
- Placed #50 in Best academy girls – Event top list
- Placed #17 in Best academy boys – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Girls Gi | 1 | ||
Boys Gi | 2 | 1 | 1 |
總共 | 3 | 1 | 1 |
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Boys Gi | 2 | 2 | |
Male Gi | 1 | ||
總共 | 2 | 3 |
- Placed #66 in Best academy copy copy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Male | 1 | ||
總共 | 1 |
- Placed #21 in Best academy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Girls Gi | 1 | ||
Boys Gi | 2 | 1 | 2 |
Juvenile Gi Male | 2 | ||
總共 | 3 | 3 | 2 |
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
總共 | 1 |
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
總共 |