
Dushanbe, Tajikistan
9
7
4
- Placed #171 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Totalnie/Całość |
- Placed #50 in Best academy girls – Event top list
- Placed #17 in Best academy boys – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Girls Gi | 1 | ||
Boys Gi | 2 | 1 | 1 |
Totalnie/Całość | 3 | 1 | 1 |
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Boys Gi | 2 | 2 | |
Male Gi | 1 | ||
Totalnie/Całość | 2 | 3 |
- Placed #66 in Best academy copy copy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male | 1 | ||
Totalnie/Całość | 1 |
- Placed #21 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Girls Gi | 1 | ||
Boys Gi | 2 | 1 | 2 |
Juvenile Gi Male | 2 | ||
Totalnie/Całość | 3 | 3 | 2 |
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Totalnie/Całość |
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Totalnie/Całość | 1 |
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Totalnie/Całość |