ALMATY, Kazakhstan
13
9
3
- Placed #30 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Boys GI | 5 | 3 | 1 |
Girls GI | 2 | 1 | |
Загалом | 7 | 4 | 1 |
- Placed #37 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Kids Boys | 2 | 2 | |
Kids Girls | 1 | 1 | |
Загалом | 3 | 3 |
- Placed #43 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Kids Boys | 2 | ||
Kids Girls | 1 | 1 | |
Загалом | 2 | 1 | 1 |
- Placed #191 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Загалом |
- Placed #64 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Загалом | 1 |
- Placed #50 in Best academy boys – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Boys Gi | 1 | ||
Загалом | 1 |
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Girls Gi | 1 | ||
Загалом | 1 |
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Загалом |
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Загалом |