ALMATY, Kazakhstan
6
5
2
- Placed #37 in Best academy – Event top list
Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Kids Boys | 2 | 2 | |
Kids Girls | 1 | 1 | |
Insgesamt | 3 | 3 |
- Placed #43 in Best academy – Event top list
Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Kids Boys | 2 | ||
Kids Girls | 1 | 1 | |
Insgesamt | 2 | 1 | 1 |
- Placed #191 in Best academy – Event top list
Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Insgesamt |
- Placed #64 in Best academy – Event top list
Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Insgesamt | 1 |
- Placed #50 in Best academy boys – Event top list
Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Boys Gi | 1 | ||
Insgesamt | 1 |
Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Girls Gi | 1 | ||
Insgesamt | 1 |
Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Insgesamt |
Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Insgesamt |