ALMATY, Kazakhstan
13
9
3
- Placed #30 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Boys GI | 5 | 3 | 1 |
Girls GI | 2 | 1 | |
Totalnie/Całość | 7 | 4 | 1 |
- Placed #37 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Kids Boys | 2 | 2 | |
Kids Girls | 1 | 1 | |
Totalnie/Całość | 3 | 3 |
- Placed #43 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Kids Boys | 2 | ||
Kids Girls | 1 | 1 | |
Totalnie/Całość | 2 | 1 | 1 |
- Placed #191 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Totalnie/Całość |
- Placed #64 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Totalnie/Całość | 1 |
- Placed #50 in Best academy boys – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Boys Gi | 1 | ||
Totalnie/Całość | 1 |
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Girls Gi | 1 | ||
Totalnie/Całość | 1 |
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Totalnie/Całość |
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Totalnie/Całość |