Salmiya, Kuwait
3
6
4
- Placed #37 in Best academy - Boys – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Junior - Boys | 1 | ||
Teen - Boys | 1 | ||
Загалом | 2 |
- Placed #97 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Загалом | 1 |
- Placed #116 in Best academy boys – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Загалом |
- Placed #21 in Best academy copy copy copy copy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male NoGi | 2 | ||
Male Gi | 1 | ||
Female Gi | 1 | ||
Загалом | 1 | 2 | 1 |
- Placed #29 in Best academy copy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | 1 | |
Загалом | 1 | 1 |
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male | 1 | ||
Kids Male | 1 | ||
Загалом | 1 | 1 |
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Загалом |
- Placed #22 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Male | 1 | 1 | |
Загалом | 1 | 1 |