
Salmiya, Kuwait
3
6
4
- Placed #37 in Best academy - Boys – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Junior - Boys | 1 | ||
Teen - Boys | 1 | ||
Totalnie/Całość | 2 |
- Placed #97 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Totalnie/Całość | 1 |
- Placed #116 in Best academy boys – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Totalnie/Całość |
- Placed #21 in Best academy copy copy copy copy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male NoGi | 2 | ||
Male Gi | 1 | ||
Female Gi | 1 | ||
Totalnie/Całość | 1 | 2 | 1 |
- Placed #29 in Best academy copy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | 1 | |
Totalnie/Całość | 1 | 1 |
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male | 1 | ||
Kids Male | 1 | ||
Totalnie/Całość | 1 | 1 |
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Totalnie/Całość |
- Placed #22 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male | 1 | 1 | |
Totalnie/Całość | 1 | 1 |