Los Angeles, United States
8
6
3
- Placed #68 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Boys GI | 1 | 1 | |
Girls GI | 2 | ||
Загалом | 1 | 2 | 1 |
- Placed #67 in Best academy - Boys – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Загалом |
- Placed #64 in Best academy girls – Event top list
- Placed #34 in Best academy boys – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Girls Gi | 1 | ||
Boys Gi | 2 | ||
Загалом | 3 |
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Girls Gi | 1 | ||
Boys Gi | 1 | 1 | |
Загалом | 2 | 1 |
- Placed #29 in Best academy – Event top list
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Girls Gi | 1 | ||
Boys Gi | 4 | 2 | |
Загалом | 5 | 2 |
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Загалом |
Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
---|---|---|---|
Загалом |