Los Angeles, United States
8
6
3
- Placed #68 in Best academy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Boys GI | 1 | 1 | |
Girls GI | 2 | ||
總共 | 1 | 2 | 1 |
- Placed #67 in Best academy - Boys – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
總共 |
- Placed #64 in Best academy girls – Event top list
- Placed #34 in Best academy boys – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Girls Gi | 1 | ||
Boys Gi | 2 | ||
總共 | 3 |
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Girls Gi | 1 | ||
Boys Gi | 1 | 1 | |
總共 | 2 | 1 |
- Placed #29 in Best academy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Girls Gi | 1 | ||
Boys Gi | 4 | 2 | |
總共 | 5 | 2 |
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
總共 |