Los Angeles, United States
8
6
4
- Placed #152 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Boys GI | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
- Placed #68 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Boys GI | 1 | 1 | |
| Girls GI | 2 | ||
| Totalnie/Całość | 1 | 2 | 1 |
- Placed #67 in Best academy - Boys – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Totalnie/Całość |
- Placed #64 in Best academy girls – Event top list
- Placed #34 in Best academy boys – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Girls Gi | 1 | ||
| Boys Gi | 2 | ||
| Totalnie/Całość | 3 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Girls Gi | 1 | ||
| Boys Gi | 1 | 1 | |
| Totalnie/Całość | 2 | 1 |
- Placed #29 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Girls Gi | 1 | ||
| Boys Gi | 4 | 2 | |
| Totalnie/Całość | 5 | 2 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Totalnie/Całość |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Totalnie/Całość |