Moscow, Russia
7
3
1
- Placed #83 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Kids Boys | 1 | ||
合計 | 1 |
- Placed #32 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Female Gi | 1 | ||
合計 | 1 | 1 |
- Placed #43 in Best academy boys – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Boys Gi | 1 | ||
合計 | 1 |
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Boys Gi | 3 | 1 | 1 |
合計 | 3 | 1 | 1 |
- Placed #76 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Boys Gi | 1 | 1 | |
合計 | 1 | 1 |
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
合計 |
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
合計 |