SYDNEY, Australia
4
2
1
- Placed #52 in Best academy – Event top list
Medaljer | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Female Gi | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
- Placed #64 in Best academy girls – Event top list
- Placed #62 in Best academy boys – Event top list
Medaljer | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|
Girls Gi | 1 | ||
Boys Gi | 1 | ||
Total | 1 | 1 |
Medaljer | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|
Girls Gi | 1 | ||
Total | 1 |
- Placed #105 in Best academy – Event top list
Medaljer | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|
Boys Gi | 1 | ||
Total | 1 |
Medaljer | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|
Total |
Medaljer | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|
Female Gi | 1 | ||
Total | 1 |
Medaljer | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|
Total |