SYDNEY, Australia
4
2
1
- Placed #52 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Male Gi | 1 | ||
| Female Gi | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 | 1 |
- Placed #64 in Best academy girls – Event top list
- Placed #62 in Best academy boys – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Girls Gi | 1 | ||
| Boys Gi | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Girls Gi | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
- Placed #105 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Boys Gi | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Female Gi | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Totalnie/Całość |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Totalnie/Całość |