SYDNEY, Australia
4
2
1
- Placed #52 in Best academy – Event top list
| Medalje | Zlato | Srebro | Bronza |
|---|---|---|---|
| Male Gi | 1 | ||
| Female Gi | 1 | ||
| Ukupno | 1 | 1 |
- Placed #64 in Best academy girls – Event top list
- Placed #62 in Best academy boys – Event top list
| Medalje | Zlato | Srebro | Bronza |
|---|---|---|---|
| Girls Gi | 1 | ||
| Boys Gi | 1 | ||
| Ukupno | 1 | 1 |
| Medalje | Zlato | Srebro | Bronza |
|---|---|---|---|
| Girls Gi | 1 | ||
| Ukupno | 1 |
- Placed #105 in Best academy – Event top list
| Medalje | Zlato | Srebro | Bronza |
|---|---|---|---|
| Boys Gi | 1 | ||
| Ukupno | 1 |
| Medalje | Zlato | Srebro | Bronza |
|---|---|---|---|
| Female Gi | 1 | ||
| Ukupno | 1 |
| Medalje | Zlato | Srebro | Bronza |
|---|---|---|---|
| Ukupno |
| Medalje | Zlato | Srebro | Bronza |
|---|---|---|---|
| Ukupno |