Bahrain
2
2
| Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
|---|---|---|---|
| Male Gi | 1 | ||
| Загалом | 1 |
| Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
|---|---|---|---|
| Загалом |
- Placed #25 in Best academy – Event top list
| Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
|---|---|---|---|
| Male NoGi | 1 | 1 | |
| Male Gi | 1 | ||
| Загалом | 2 | 1 |
- Placed #31 in Best academy – Event top list
| Медалі | Золото | Срібло | Бронза |
|---|---|---|---|
| Загалом |