Bahrain
2
2
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Male Gi | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Totalnie/Całość |
- Placed #25 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Male NoGi | 1 | 1 | |
| Male Gi | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 2 | 1 |
- Placed #31 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Totalnie/Całość |