Kiev, Ukraine
16
4
9
- Placed #40 in Best academy - Boys – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Kids 3 - Boys | 2 | ||
Teen - Boys | 1 | ||
Всего | 2 | 1 |
- Placed #21 in Best academy girls – Event top list
- Placed #46 in Best academy boys – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Girls Gi | 4 | ||
Boys Gi | 1 | ||
Всего | 4 | 1 |
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Boys Gi | 2 | 1 | 1 |
Girls Gi | 1 | ||
Female Gi | 1 | ||
Всего | 4 | 1 | 1 |
- Placed #8 in Best academy – Event top list
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Girls Gi | 2 | 2 | |
Boys Gi | 2 | 1 | 5 |
Juvenile Gi Female | 1 | ||
Всего | 5 | 3 | 5 |
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Всего |
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Всего | 1 |
Медали | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Всего | 1 |