Abu Dhabi, United Arab Emirates
360
466
518
- Placed #43 in Best academy copy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Juvenile male NoGi | 1 | ||
Totalnie/Całość | 1 |
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male | 2 | 3 | 1 |
Kids Female | 1 | 1 | |
Kids Male | 2 | 1 | |
Totalnie/Całość | 4 | 5 | 2 |
- Placed #20 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Juvenile male | 1 | ||
Male | 1 | ||
Totalnie/Całość | 2 |
- Placed #16 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Girls Gi | 2 | 3 | 2 |
Boys Gi | 1 | 2 | 3 |
Totalnie/Całość | 3 | 5 | 5 |
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Boys Gi | 1 | 1 | |
Totalnie/Całość | 1 | 1 |
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Female Gi | 1 | ||
Para Jiu-Jitsu | 1 | 3 | |
Totalnie/Całość | 1 | 4 | 1 |
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Totalnie/Całość |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male | 4 | 2 | 3 |
Female | 4 | ||
Kids Male | 5 | 10 | 17 |
Kids Female | 9 | 7 | 4 |
Totalnie/Całość | 22 | 19 | 24 |
- Placed #21 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male NoGi | 1 | ||
Male Gi | 1 | ||
Female Gi | 1 | ||
Totalnie/Całość | 1 | 1 | 1 |
- Placed #14 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Juvenile Gi Male | 1 | ||
Male NoGi | 1 | ||
Male Gi | 1 | 2 | 3 |
Female Gi | 1 | ||
Totalnie/Całość | 2 | 3 | 4 |
- Placed #14 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Totalnie/Całość |
- Placed #11 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Juvenile Gi Male | 1 | 1 | |
Male Gi | 3 | 2 | |
Female Gi | 1 | ||
Totalnie/Całość | 2 | 4 | 2 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male | 2 | 4 | 3 |
Female | 3 | 1 | |
Kids Female | 5 | 7 | 4 |
Kids Male | 9 | 10 | 23 |
Totalnie/Całość | 19 | 22 | 30 |
- Placed #14 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male NoGi | 1 | 1 | 1 |
Male Gi | 2 | ||
Female Gi | 1 | ||
Totalnie/Całość | 4 | 1 | 1 |
- Placed #12 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male | 4 | 3 | 6 |
Totalnie/Całość | 4 | 3 | 6 |
- Placed #26 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Female Gi | 1 | ||
Totalnie/Całość | 1 |
- Placed #20 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Juvenile male | 1 | 1 | |
Totalnie/Całość | 1 | 1 |