Abu Dhabi, United Arab Emirates
414
547
622
- Placed #9 in Best academy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Boys Gi | 1 | ||
| Girls Gi | 1 | ||
| Kids Male | 3 | 1 | 1 |
| Kids Female | 3 | 2 | |
| Всего | 7 | 4 | 1 |
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Male Gi | 1 | ||
| Всего | 1 |
- Placed #24 in Best academy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Juvenile male | 1 | ||
| Всего | 1 |
- Placed #97 in Best academy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Male Gi | 1 | ||
| Всего | 1 |
- Placed #22 in Best academy girls – Event top list
- Placed #9 in Best academy boys – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Girls Gi | 2 | 2 | |
| Boys Gi | 1 | 1 | 5 |
| Всего | 1 | 3 | 7 |
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Boys Gi | 1 | 11 | 15 |
| Girls Gi | 2 | 7 | 3 |
| Всего | 3 | 18 | 18 |
- Placed #27 in Best academy copy copy copy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Teen Female | 1 | ||
| Всего | 1 |
- Placed #4 in Best academy copy copy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Male | 4 | 5 | 8 |
| Female | 3 | 1 | 2 |
| Kids Female | 2 | 4 | 6 |
| Kids Male | 3 | 5 | 6 |
| Всего | 12 | 15 | 22 |
- Placed #19 in Best academy copy copy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Juvenile Female | 1 | ||
| Teen Female | 1 | ||
| Всего | 2 |
- Placed #43 in Best academy copy copy copy copy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Male Gi | 1 | ||
| Всего | 1 |
- Placed #5 in Best academy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Male | 2 | 5 | 6 |
| Female | 2 | 1 | 2 |
| Kids Female | 3 | 6 | 6 |
| Kids Male | 4 | 12 | 7 |
| Всего | 11 | 24 | 21 |
- Placed #43 in Best academy copy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Juvenile male NoGi | 1 | ||
| Всего | 1 |
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Male | 2 | 3 | 1 |
| Kids Female | 1 | 1 | |
| Kids Male | 2 | 1 | |
| Всего | 4 | 5 | 2 |
- Placed #20 in Best academy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Juvenile male | 1 | ||
| Male | 1 | ||
| Всего | 2 |
- Placed #16 in Best academy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Girls Gi | 2 | 3 | 2 |
| Boys Gi | 1 | 2 | 3 |
| Всего | 3 | 5 | 5 |
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Boys Gi | 1 | 1 | |
| Всего | 1 | 1 |
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Male Gi | 1 | ||
| Female Gi | 1 | ||
| Para Jiu-Jitsu | 1 | 3 | |
| Всего | 1 | 4 | 1 |
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Всего |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Male | 4 | 2 | 3 |
| Female | 4 | ||
| Kids Male | 5 | 10 | 17 |
| Kids Female | 9 | 7 | 4 |
| Всего | 22 | 19 | 24 |
- Placed #21 in Best academy – Event top list
| Медали | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| Male NoGi | 1 | ||
| Male Gi | 1 | ||
| Female Gi | 1 | ||
| Всего | 1 | 1 | 1 |