
Kuwait
61
39
41
- Placed #20 in Best academy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Male NoGi | 1 | 2 | |
Male Gi | 2 | 1 | |
總共 | 3 | 3 |
- Placed #10 in Best academy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Male NoGi | 1 | 2 | 1 |
Male Gi | 1 | 2 | 1 |
總共 | 2 | 4 | 2 |
- Placed #22 in Best academy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Male NoGi | 2 | 1 | |
Male Gi | 1 | 1 | |
總共 | 1 | 2 | 2 |
- Placed #37 in Best academy – Event top list
Medals | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
Male NoGi | 1 | ||
總共 | 1 |