Dubai, United Arab Emirates
28
32
36
- Placed #59 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 2 | ||
| Kids Girls | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 3 |
- Placed #19 in Festival Best Academy – Event top list
- Placed #32 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 1 | 3 | |
| Kids Girls | 1 | 1 | |
| Girls GI | 1 | ||
| Youth Women's GI | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 | 3 | 4 |
- Placed #28 in Festival Best Academy – Event top list
- Placed #39 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Girls | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
- Placed #25 in Festival Best Academy – Event top list
- Placed #51 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 1 | 1 | |
| Kids Girls | 2 | 1 | |
| Youth Men's GI | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 2 | 2 | 2 |
- Placed #9 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Female Gi | 1 | 1 | |
| Totalnie/Całość | 1 | 1 |
- Placed #18 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 2 | 3 | |
| Kids Girls | 1 | ||
| Men's GI | 1 | ||
| Women's GI | 1 | 1 | |
| Totalnie/Całość | 3 | 4 | 2 |
- Placed #18 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 4 | 2 | 2 |
| Kids Girls | 1 | 1 | |
| Totalnie/Całość | 5 | 3 | 2 |
- Placed #19 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 3 | 1 | 3 |
| Totalnie/Całość | 3 | 1 | 3 |