عجمان, United Arab Emirates
50
47
38
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Men's Gi | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Men No Gi | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Men's Gi | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Men No Gi | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Women's Gi | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Female Gi | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Men Adults | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Men Adults | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Youth Gi Male | 1 | 1 | |
| Totalnie/Całość | 1 | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Youth Men's GI | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 4 | 3 | 3 |
| Kids Girls | 1 | 1 | |
| Boys GI | 2 | 1 | |
| Youth Men's GI | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 7 | 5 | 4 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 7 | 3 | 1 |
| Kids Girls | 2 | ||
| Boys GI | 1 | 1 | 2 |
| Girls GI | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 8 | 6 | 4 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 2 | 2 | 6 |
| Kids Girls | 2 | 1 | |
| Totalnie/Całość | 2 | 4 | 7 |
październik 15 2022
1811 Al Khaleej Al Arabi St - Al Rawdah - W57 - Abu Dhabi - United Arab Emirates
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 6 | 3 | 4 |
| Kids Girls | 2 | ||
| Boys GI | 1 | 1 | |
| Totalnie/Całość | 8 | 4 | 5 |