Nur -Sultan, Kazakhstan
35
15
12
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Girls | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Girls | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |
- Placed #25 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Boys GI | 6 | 2 | 4 |
| Girls GI | 2 | 1 | |
| Totalnie/Całość | 6 | 4 | 5 |
- Placed #10 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 11 | 6 | 3 |
| Kids Girls | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 12 | 6 | 3 |
- Placed #43 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Totalnie/Całość |
- Placed #37 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Girls GI | 2 | ||
| Totalnie/Całość | 2 |
- Placed #14 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 10 | 2 | 1 |
| Kids Girls | 1 | ||
| Boys GI | 1 | ||
| Girls GI | 1 | 1 | |
| Youth Women's GI | 1 | ||
| Women's GI | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 13 | 4 | 2 |
- Placed #18 in Best academy - Girls – Event top list
- Placed #74 in Best academy - Boys – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids 3 - Girls | 1 | ||
| Infant - Girls | 1 | ||
| Teen - Girls | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 | 2 |