Dubai, United Arab Emirates
22
30
27
- Placed #26 in Festival Best Academy – Event top list
- Placed #18 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 2 | ||
| Kids Girls | 1 | ||
| Girls GI | 1 | 3 | 1 |
| Youth Women's GI | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 | 4 | 4 |
- Placed #20 in Festival Best Academy – Event top list
- Placed #16 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 1 | ||
| Kids Girls | 1 | 1 | |
| Girls GI | 1 | 2 | 4 |
| Youth Men's GI | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 2 | 4 | 5 |
- Placed #26 in Festival Best Academy – Event top list
- Placed #25 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Girls | 1 | 2 | |
| Girls GI | 3 | 1 | |
| Totalnie/Całość | 4 | 2 | 1 |
- Placed #29 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 1 | ||
| Kids Girls | 1 | ||
| Girls GI | 1 | 1 | |
| Totalnie/Całość | 1 | 3 |
- Placed #27 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 2 | 1 | |
| Boys GI | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 | 2 | 1 |