United Arab Emirates
5
7
1
- Placed #23 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Male Gi | 1 | ||
Totalnie/Całość | 1 |
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Female | 1 | ||
Kids Female | 2 | ||
Totalnie/Całość | 3 |
- Placed #4 in Best academy – Event top list
Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Men Ne-Waza | 4 | 4 | 1 |
Totalnie/Całość | 4 | 4 | 1 |