Philippines
7
- Placed #61 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Boys GI | 1 | ||
| Girls GI | 3 | ||
| Totalnie/Całość | 4 |
- Placed #70 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 1 | ||
| Kids Girls | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 2 |
- Placed #64 in Best academy – Event top list
| Medale | Złoto | Srebro | Brązowy |
|---|---|---|---|
| Kids Girls | 1 | ||
| Totalnie/Całość | 1 |