Mishref, Kuwait
27
39
44
- Placed #22 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Boys GI | 3 | 5 | 6 |
Girls GI | 1 | ||
合計 | 3 | 5 | 7 |
- Placed #13 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Kids Boys | 2 | 7 | 14 |
Kids Girls | 1 | 1 | |
合計 | 2 | 8 | 15 |
- Placed #13 in Festival Best Academy – Event top list
- Placed #56 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Kids Boys | 3 | 2 | 7 |
Kids Girls | 2 | 1 | |
合計 | 3 | 4 | 8 |
- Placed #14 in Festival Best Academy – Event top list
- Placed #79 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Kids Boys | 6 | 4 | 2 |
Kids Girls | 1 | ||
合計 | 7 | 4 | 2 |
- Placed #16 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Kids Boys | 5 | 8 | 5 |
合計 | 5 | 8 | 5 |
- Placed #23 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Kids Boys | 1 | 4 | 3 |
Boys GI | 1 | 1 | |
合計 | 2 | 4 | 4 |
- Placed #12 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Kids Boys | 5 | 4 | 2 |
Boys GI | 2 | 1 | |
合計 | 5 | 6 | 3 |