mirdif, United Arab Emirates
354
323
233
- Placed #14 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 3 | 5 | 2 |
| Kids Girls | 3 | 1 | |
| Boys GI | 1 | 1 | |
| 合計 | 7 | 7 | 2 |
- Placed #7 in Festival Best Academy – Event top list
- Placed #13 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 5 | 4 | 4 |
| Kids Girls | 2 | 2 | |
| Boys GI | 2 | 2 | 3 |
| Girls GI | 1 | ||
| Youth Women's GI | 1 | ||
| 合計 | 9 | 8 | 9 |
- Placed #9 in Festival Best Academy – Event top list
- Placed #10 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 5 | 5 | 1 |
| Kids Girls | 1 | 1 | |
| Boys GI | 5 | 3 | |
| Girls GI | 1 | ||
| Youth Men's GI | 1 | 2 | |
| 合計 | 12 | 11 | 2 |
- Placed #13 in Festival Best Academy – Event top list
- Placed #12 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 6 | 2 | 4 |
| Kids Girls | 1 | 2 | |
| Boys GI | 1 | 2 | 2 |
| Girls GI | 1 | 1 | |
| Youth Men's GI | 1 | ||
| Youth Women's GI | 1 | 1 | |
| 合計 | 10 | 7 | 8 |
- Placed #16 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 1 | 2 | |
| Kids Girls | 1 | 1 | |
| Boys GI | 1 | 2 | |
| Girls GI | 2 | 1 | |
| Youth Women's GI | 1 | ||
| 合計 | 6 | 4 | 2 |
- Placed #10 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 3 | 4 | 7 |
| Kids Girls | 4 | 1 | 2 |
| Boys GI | 1 | 2 | |
| Girls GI | 1 | ||
| Men's GI | 1 | ||
| 合計 | 9 | 5 | 12 |
- Placed #22 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| ParaJiu-Jitsu Men | 1 | ||
| 合計 | 1 |
- Placed #7 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 7 | 8 | 1 |
| Kids Girls | 3 | 1 | |
| Boys GI | 6 | 5 | |
| Girls GI | 4 | 3 | 2 |
| 合計 | 20 | 17 | 3 |
- Earned 420 pts to ranking Mother of The Nation Jiu-Jitsu Cup - U16 - Season 2022
- Earned 30 pts to ranking Mother of The Nation Jiu-Jitsu Cup - U18 - Season 2022
- Placed #6 in Best Academy U16 – Event top list
- Placed #7 in Best Academy U18 – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Women U16 | 1 | ||
| 合計 | 1 |
- Placed #10 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 4 | 2 | 1 |
| Kids Girls | 1 | 1 | |
| Boys GI | 1 | 2 | |
| Girls GI | 1 | 1 | |
| 合計 | 6 | 5 | 3 |
- Earned 20 pts to ranking Vice President's Jiu-Jitsu Cup - U16 - Season 2022
- Placed #9 in Best Academy U16 – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| 合計 |
- Placed #9 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 3 | 1 | 1 |
| Kids Girls | 1 | 1 | |
| Boys GI | 2 | 4 | 4 |
| Girls GI | 3 | 2 | |
| 合計 | 9 | 6 | 7 |
- Placed #10 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Female Gi | 1 | ||
| 合計 | 1 |
- Placed #11 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Kids Boys | 5 | 2 | 1 |
| Kids Girls | 2 | 1 | |
| Boys GI | 2 | 3 | |
| Girls GI | 2 | 2 | 1 |
| 合計 | 9 | 9 | 3 |
- Placed #17 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Kids Girls | 1 | ||
| Boys GI | 1 | 1 | |
| 合計 | 1 | 1 | 1 |
- Placed #9 in Best academy - Girls – Event top list
- Placed #14 in Best academy - Boys – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Infant - Boys | 1 | ||
| Junior - Boys | 1 | 1 | |
| Juvenile - Boys | 1 | ||
| Teen - Girls | 3 | 1 | |
| Juvenile - Girls | 1 | ||
| 合計 | 5 | 1 | 3 |
- Placed #13 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Infant - Boys | 2 | ||
| Junior - Boys | 1 | ||
| Teen - Boys | 1 | ||
| Infant - Girls | 1 | ||
| Teen - Girls | 3 | 1 | |
| 合計 | 7 | 1 | 1 |
- Earned 30 pts to ranking Mother of The Nation Jiu-Jitsu League - U16 - Season 2021
- Earned 30 pts to ranking UAE NATIONAL CLUB - U16 - Season 2021
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| 合計 |
- Placed #11 in Best academy – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| Kids 2 - Boys | 1 | ||
| Infant - Boys | 3 | ||
| Junior - Boys | 2 | ||
| Teen - Boys | 1 | ||
| Teen - Girls | 2 | ||
| 合計 | 8 | 1 |
- Placed #11 in Best Academy Boys – Event top list
| Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
|---|---|---|---|
| 合計 |