Al Ain, United Arab Emirates
1279
1007
926
- Placed #7 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Kids Boys | 3 | 8 | 6 |
Boys GI | 3 | 1 | 1 |
Girls GI | 1 | 1 | |
合計 | 6 | 10 | 8 |
- Placed #2 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Kids Boys | 9 | 9 | 8 |
Boys GI | 10 | 11 | 6 |
Girls GI | 8 | 4 | 3 |
合計 | 27 | 24 | 17 |
- Earned 1140 pts to ranking Mother of The Nation Jiu-Jitsu Cup - U16 - Season 2022
- Earned 1730 pts to ranking Mother of The Nation Jiu-Jitsu Cup - U18 - Season 2022
- Earned 1030 pts to ranking Mother of The Nation Jiu-Jitsu Cup - Adults - Season 2022
- Placed #3 in Best Academy U16 – Event top list
- Placed #2 in Best Academy U18 – Event top list
- Placed #3 in Best Academy Adults – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Women U16 | 1 | 1 | 2 |
Women U18 | 3 | 1 | 2 |
Women Adults | 1 | 1 | 1 |
合計 | 5 | 3 | 5 |
- Placed #3 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Kids Boys | 9 | 4 | 4 |
Boys GI | 2 | 4 | 3 |
Girls GI | 3 | 2 | |
合計 | 14 | 10 | 7 |
- Earned 1670 pts to ranking Vice President's Jiu-Jitsu Cup - U16 - Season 2022
- Earned 1030 pts to ranking Vice President's Jiu-Jitsu Cup - U18 - Season 2022
- Placed #1 in Best Academy U16 – Event top list
- Placed #4 in Best Academy U18 – Event top list
- Placed #3 in Best Academy Adults – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Men U16 | 2 | 1 | 4 |
Men U18 | 1 | 1 | 3 |
Men Adults | 1 | 2 | 1 |
合計 | 4 | 4 | 8 |
- Placed #1 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Kids Boys | 8 | 5 | 8 |
Kids Girls | 1 | ||
Boys GI | 16 | 6 | 8 |
Girls GI | 8 | 12 | 6 |
合計 | 33 | 23 | 22 |
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Men Adults | 1 | ||
合計 | 1 |
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Men U18 | 1 | ||
Women U18 | 1 | ||
合計 | 2 |
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Men U16 | 1 | ||
合計 | 1 |
- Placed #3 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Kids Boys | 6 | 1 | 2 |
Kids Girls | 1 | ||
Boys GI | 14 | 12 | 4 |
Girls GI | 7 | 9 | 4 |
合計 | 28 | 22 | 10 |
- Placed #3 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Kids Boys | 5 | 6 | 5 |
Boys GI | 11 | 11 | 9 |
Girls GI | 9 | 6 | 3 |
合計 | 25 | 23 | 17 |
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Men Adults | 1 | ||
Men U18 | 1 | ||
Men U16 | 1 | ||
Women U18 | 1 | ||
Women U16 | 1 | ||
合計 | 3 | 2 |
- Placed #2 in Best academy - Boys – Event top list
- Placed #2 in Best academy - Girls – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Kids 2 - Boys | 1 | ||
Kids 3 - Boys | 1 | ||
Infant - Boys | 1 | ||
Junior - Boys | 1 | 4 | 3 |
Teen - Boys | 5 | 1 | 4 |
Juvenile - Boys | 1 | 3 | 3 |
Kids 3 - Girls | 1 | 1 | |
Infant - Girls | 1 | 2 | |
Junior - Girls | 1 | 3 | |
Teen - Girls | 4 | 3 | 7 |
Juvenile - Girls | 1 | 2 | 4 |
合計 | 14 | 16 | 28 |
- Placed #2 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Kids 2 - Boys | 1 | ||
Kids 3 - Boys | 1 | 2 | 1 |
Infant - Boys | 3 | 3 | 6 |
Junior - Boys | 9 | 4 | 3 |
Teen - Boys | 6 | 6 | 3 |
Kids 2 - Girls | 1 | ||
Kids 3 - Girls | 1 | 1 | |
Infant - Girls | 2 | ||
Junior - Girls | 1 | 1 | 1 |
Teen - Girls | 2 | 5 | 2 |
合計 | 26 | 23 | 16 |
- Earned 5020 pts to ranking UAE NATIONAL CLUB - U16 - Season 2021
- Earned 9080 pts to ranking UAE NATIONAL CLUB - U18 - Season 2021
- Earned 4300 pts to ranking UAE NATIONAL CLUB - Adults - Season 2021
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Women U16 | 1 | 2 | |
Women U18 | 4 | 2 | 1 |
Women Adults | 1 | 1 | 1 |
Men U16 | 2 | 4 | 1 |
Men U18 | 3 | 3 | 4 |
Men Adults | 2 | 1 | 2 |
合計 | 12 | 12 | 11 |
- Earned 2270 pts to ranking Vice President's Jiu-Jitsu League - U16 - Season 2021
- Earned 2270 pts to ranking UAE NATIONAL CLUB - U16 - Season 2021
- Earned 2520 pts to ranking Vice President's Jiu-Jitsu League - U18 - Season 2021
- Earned 2520 pts to ranking UAE NATIONAL CLUB - U18 - Season 2021
- Earned 1300 pts to ranking UAE NATIONAL CLUB - Adults - Season 2021
- Earned 1300 pts to ranking Vice President's Jiu-Jitsu League - Adults - Season 2021
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Men U16 | 3 | 3 | 3 |
Men U18 | 4 | 3 | 1 |
Men Adults | 1 | 3 | 2 |
合計 | 8 | 9 | 6 |
- Earned 630 pts to ranking Mother of The Nation Jiu-Jitsu League - U16 - Season 2021
- Earned 630 pts to ranking UAE NATIONAL CLUB - U16 - Season 2021
- Earned 2130 pts to ranking Mother of The Nation Jiu-Jitsu League - U18 - Season 2021
- Earned 2130 pts to ranking UAE NATIONAL CLUB - U18 - Season 2021
- Earned 100 pts to ranking UAE NATIONAL CLUB - Adults - Season 2021
- Earned 100 pts to ranking Mother of The Nation Jiu-Jitsu League - Adults - Season 2021
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Women U16 | 1 | 3 | |
Women U18 | 5 | ||
合計 | 5 | 1 | 3 |
- Placed #6 in Best academy – Event top list
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Infant - Boys | 1 | 4 | 1 |
Junior - Boys | 4 | 2 | 3 |
Teen - Boys | 4 | 3 | 5 |
Kids 3 - Girls | 1 | ||
Infant - Girls | 1 | ||
合計 | 10 | 9 | 10 |
- Earned 1820 pts to ranking Vice President's Jiu-Jitsu League - U16 - Season 2021
- Earned 1820 pts to ranking UAE NATIONAL CLUB - U16 - Season 2021
- Earned 2150 pts to ranking Vice President's Jiu-Jitsu League - U18 - Season 2021
- Earned 2150 pts to ranking UAE NATIONAL CLUB - U18 - Season 2021
- Earned 1390 pts to ranking UAE NATIONAL CLUB - Adults - Season 2021
- Earned 1390 pts to ranking Vice President's Jiu-Jitsu League - Adults - Season 2021
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Men U16 | 2 | 2 | 3 |
Men U18 | 3 | 2 | 3 |
Men Adults | 2 | 2 | |
合計 | 7 | 6 | 6 |
- Earned 880 pts to ranking Mother of The Nation Jiu-Jitsu League - U16 - Season 2021
- Earned 880 pts to ranking UAE NATIONAL CLUB - U16 - Season 2021
- Earned 1860 pts to ranking Mother of The Nation Jiu-Jitsu League - U18 - Season 2021
- Earned 1860 pts to ranking UAE NATIONAL CLUB - U18 - Season 2021
- Earned 1140 pts to ranking UAE NATIONAL CLUB - Adults - Season 2021
- Earned 1140 pts to ranking Mother of The Nation Jiu-Jitsu League - Adults - Season 2021
Medals | ゴールド | シルバー | 銅 |
---|---|---|---|
Women U16 | 1 | 1 | 2 |
Women U18 | 3 | 1 | 4 |
Women Adults | 2 | 1 | |
合計 | 6 | 3 | 6 |