Dar El Beïda, Algeria
3
3
- Placed #140 in Best academy – Event top list
Medals | ذهب | فضة | البرونزية |
---|---|---|---|
المجموع |
- Placed #80 in Best academy boys – Event top list
Medals | ذهب | فضة | البرونزية |
---|---|---|---|
Boys Gi | 1 | ||
المجموع | 1 |
Medals | ذهب | فضة | البرونزية |
---|---|---|---|
Boys Gi | 2 | ||
المجموع | 2 |
- Placed #55 in Best academy – Event top list
Medals | ذهب | فضة | البرونزية |
---|---|---|---|
Boys Gi | 1 | 2 | |
المجموع | 1 | 2 |
Medals | ذهب | فضة | البرونزية |
---|---|---|---|
المجموع |
Medals | ذهب | فضة | البرونزية |
---|---|---|---|
المجموع |